Tarifs KITESURF
tarif HT | TTC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cours collectif decouverte (5h) | 16920 | 18000 | |||
stage 2 cours ( 2 x 4,5 heures ) | 32900 | 35000 | |||
STage 3 cours ( 3 X 4,5 heures) initiation | 47000 | 50000 | |||
Stage 4 cours ( 4 x 4,5 heures) autonomie | 56400 | 60000 | |||
cours aprés formule stage | 12220 | 13000 | |||
Cours particulier kitesurf / 2 heureS | 24000 | 25440 | |||
Navigation surveillé avec materiel fourni ( sous validation du Moniteur ) stagiaire | 9400 | 10000 | |||
navigation surveillée sans materiel fourni (sous validation du Moniteur ) | 5640 | 6000 | |||
Navigation Surveillé avec maeriel fourni ( hors stagiare ) | 9400 | 13000 | |||
Forfait 3 navigations surveillées sans materiel fourni (sous validation du moniteur ) | 14100 | 15000 | |||
Forfait 3 navigations Surveillées avec materiel fourni | 23500 | 25000 | |||
kite bus forfait aller retour Ilot maitre | 2350 2500 | ||||
Kite bus Forfait 5 aller retour ilot maitre | 2350 11250 | ||||
Kite bus Forfait 10 aller retour ilot maitre | 18800 20000 | ||||
Location | Voir la rubrique |
Tarifs WINGFOIL
COuRS COLLECTIFS: | |||||
---|---|---|---|---|---|
journee decouverte wingfoil 1 X 4 H | 18000 | ||||
stage initiation wingfoil 2 X 4 H | 35000 | ||||
Stage autonomie Wingfoil 3 x 4 H | 50000 | ||||
Cours supplémentaires aprés ST 3 J | 15000 | ||||
Navigation Surveille avec Location Materiel | 13000 | ||||
Moniteurs diplômés , enseignement avec radio, et bateau .
Tarifs COURS de PNT/Surf et FOIL Tractée
Cours de PNT / tractée 15 mn | 5000 |
---|
TARIFS RÉDUITS sur les cours de kite et de wing :
–10% POUR LES MOINS DE 25 ANS, ET LES GROUPES A PARTIR DE 2 PERSONNES
–15% POUR LES GROUPES A PARTIR DE 10 PERSONNES
Pour les Comités d’entreprise nous consulter.
Tarifs des assurances
Assurance AF KITE annee calandaire eleve + RC | 2800 cfp |
---|---|
assurance AF Kite annee calandaire pratiquant + RC | 5000 cfp |
Licence FFV club NOUMEA KITESURF (assurance) RC année+cotisation | 8600 cfp en RC |