Tarifs KITESURF
tarif HT | TTC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cours collectif decouverte (5h) | 16920 | 18000 | |||
stage 2 cours ( 2 x 4,5 heures ) | 32900 | 35000 | |||
STage 3 cours ( 3 X 4,5 heures) initiation | 47000 | 50000 | |||
Stage 4 cours ( 4 x 4,5 heures) autonomie | 56400 | 60000 | |||
cours aprés formule stage | 12220 | 13000 | |||
Cours particulier kitesurf / 2 heureS | 24000 | 25440 | |||
Navigation surveillé avec materiel fourni ( sous validation du Moniteur ) stagiaire | 9400 | 10000 | |||
navigation surveillée sans materiel fourni (sous validation du Moniteur ) | 5640 | 6000 | |||
Navigation Surveillé avec maeriel fourni ( hors stagiare ) | 9400 | 13000 | |||
Forfait 3 navigations surveillées sans materiel fourni (sous validation du moniteur ) | 14100 | 15000 | |||
Forfait 3 navigations Surveillées avec materiel fourni | 23500 | 25000 | |||
Kite bus encadree ilot maitre | 2350 2500 | ||||
Location | Voir la rubrique |
Tarifs WINGFOIL
COuRS COLLECTIFS: | |||||
---|---|---|---|---|---|
journee decouverte wingfoil 1 X 4,5 H | 19500 | ||||
stage Decouverte wingfoil 2 X 4,5 H | 38000 | ||||
Stage initiation Wingfoil 3x 4,5 H | 56000 | ||||
Stage Autonomie 4X 4,5 H | 73000 | ||||
Cours supplémentaires aprés ST 4 J | 16000 | ||||
Navigation Surveille avec Location Materiel | 15000 | ||||
Moniteurs diplômés , enseignement avec radio, et bateau .
Tarifs COURS de PNT/Surf et FOIL Tractée
Cours de PNT / tractée 15 mn | 5000 |
---|
TARIFS RÉDUITS sur les cours de kite :
–10% POUR LES MOINS DE 25 ANS, ET LES GROUPES A PARTIR DE 2 PERSONNES
–15% POUR LES GROUPES A PARTIR DE 10 PERSONNES
Pour les Comités d’entreprise nous consulter.
Tarifs des licences assurances
Assurance AF KITE annee calandaire eleve + RC | 2700 cfp |
---|---|
assurance AF Kite annee calandaire pratiquant + RC | 5000 cfp |
Licence FFVL club NOUMEA KITESURF (assurance) RC année | 7500 cfp en RC |